第6大陸スキルブック_ファイン・ディナルの罠教本
第6大陸スキルブック(ファイン・ディナルの罠教本)
★セット効果★
| 魔力★ | セット効果 | 適用 |
|---|---|---|
| 6 | 知恵増加 ▲70 | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(持続:8秒) |
| 10 | フューリーゲージ回復 ▲60 | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(確率:30%) |
| 15 | 召喚 フリージングトラップ | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(確率:20%) |
| 20 | 魔法防御力減少 ▼40.0% | 砲撃支援命中時相手に適用(持続:15秒)(確率:20%) |
| 25 | 魔法攻撃力増加 ▲25.0% | フレイムトラップ使用時自分に適用(持続:30秒)(確率:20%) |
| 29 | 全基本能力値増加 ▲250 | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(持続:30秒)(確率:5%) |
各スキルブックの効果
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| ニールプレス | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 50%の確率でガード破壊 | 50%の確率でガード破壊 | ||||
| 攻撃範囲増加 | 攻撃範囲増加 | ||||
| 発動時短時間引き寄せる効果発生 | 発動時短時間引き寄せる効果発生 | ||||
| 発動中Eキーでテディーボムタッチの発動可能 | |||||
| 追加打撃+2 | |||||
| 左クリック維持で追加攻撃発生 (まどろみの香り習得時、攻撃中召喚可能) | |||||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| フライングシャッターキック | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 回避動作時無敵 | 回避動作時無敵 | ||||
| 最終打撃後の後方移動距離増加 | 最終打撃後の後方移動距離増加 | ||||
| 攻撃範囲増加 | 攻撃範囲増加 | ||||
| 命中時突進攻撃追加 | |||||
| 命中時左クリック維持でエクスプロージョントラップ召喚可能 (2~3個召喚可能)(エクスプロージョントラップ習得のみ) | |||||
| 追加打撃+2 | |||||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| フレイムトラップ | 知能増加 フレイムトラップ使用時自分に適用 (持続:5秒)(確率:50%) | ▲65 | ▲163 | |||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| まどろみの香り | 魔法攻撃力増加 まどろみの香り使用時自分に適用 (持続:5秒)(確率:50%) | ▲420 | ▲600 | ▲900 | ▲1500 | |
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| エクスプロージョントラップ | 知恵増加 エクスプロージョントラップ使用時自分に適用 (持続:5秒)(確率:50%) | ▲60 | ▲150 | |||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| パンプキンボンバー | 魔法防御力減少 パンプキンボンバー命中時相手に適用 (持続:5秒)(確率:30%) | ▼420 | ▼600 | ▼1500 | ||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| バスターインパクト | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 攻撃範囲増加 | 攻撃範囲増加 | ||||
| 硬直判定追加 | |||||
| 打撃数+1 | |||||
| 追加打撃(最大爆発数+24) | |||||
| 左クリック維持時フレイムトラップ召喚可能 | |||||
| フレイムトラップ習得時のみ発動可能 | |||||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| マルチショット | 知恵増加 マルチショット使用時自分に適用 (持続:5秒) | ▲175 | ||||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| ターンスラッシュ | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 移動距離増加 | |||||
| 攻撃モーション追加+2(各3打撃) | |||||
| 攻撃範囲増加 | |||||
| 右クリック維持時、攻撃モーション追加+1 | |||||
| 左クリック維持時、攻撃モーション追加+1 (ブリットトラップ2個召喚) | |||||
| 最終モーション時、セミスーパーアーマー | |||||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| 砲撃支援 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| パッシブ【精密砲撃】習得後有効 | パッシブ【精密砲撃】習得後有効 | パッシブ【精密砲撃】習得後有効 | パッシブ【精密砲撃】習得後有効 | ||
| 砲撃頻度上昇 | 砲撃の持続時間延長 | 砲撃の持続時間延長 | 砲撃の持続時間が大幅に延長 | ||
| 砲撃頻度上昇 | 砲撃頻度上昇 | 砲撃頻度が大幅に上昇 | |||
| 攻撃範囲拡大 | 攻撃範囲拡大 | 攻撃範囲拡大 | |||
| 一部のトラップを召喚 (砲撃を要請した後1秒経ってから召喚可能) | すべてのトラップを召喚 (砲撃を要請した後1秒経ってから召喚可能) | ||||
| 使用時無敵 | 使用時無敵 | ||||
第6大陸スキルブック_ファイン・ディナルの罠教本.txt · 最終更新: by cdy
