ピエロスの弓術教本
第6大陸スキルブック(ピエロスの弓術教本)
★セット効果★
| 魔力★ | セット効果 | 適用 |
|---|---|---|
| 6 | クリティカルダメージ増加 ▲10.0% | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(持続:8秒) |
| 10 | フューリーゲージ回復 ▲60 | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(確率:30%) |
| 15 | HP回復 ▲300 | スキルブック装着スキル命中時自分に適用(確率:5%) |
| 20 | 物理防御力減少 ▼40.0% | エイムドショット命中時相手に適用(持続:8秒)(確率:20%) |
| 25 | 物理攻撃力増加 ▲30.0% | ディヴァインマルチショット使用時自分に適用(持続:10秒)(確率:20%) |
| 29 | 物理攻撃力増加 ▲50.0% | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(持続:30秒)(確率:8%) |
各スキルブックの効果
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| ライトニングショット | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 発射体1個当たり10%の確率でガード破壊 | 発射体1個当たり10%の確率でガード破壊 | ||||
| ディレイ減少 | ディレイ減少 | ||||
| 発動時周辺攻撃+1 | 発動時周辺攻撃+1 | ||||
| 発射体×2 | |||||
| 1打撃後に追加発射体+3(左クリック維持時) | |||||
| 追加攻撃後持続ダメージ発生 | |||||
| リプレイショット適用不可 | |||||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| ターンスラッシュ | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 攻撃時硬直判定に変更 | 攻撃時ノックダウン判定に変更 | ||||
| 攻撃範囲増加 | 攻撃範囲増加 | ||||
| ダウン攻撃可能(ダウンした敵を浮かす判定追加) | |||||
| 追加攻撃+3 | |||||
| 追加攻撃時無敵 | |||||
| 左クリック維持で追加攻撃発生 | |||||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| フリージングショット | 水属性防御力減少 フリージングショット命中時相手に適用 (持続:5秒)(確率:30%) | ▼720 | ▼1800 | |||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| スピードチェーンショット | 物理防御力増加 スピードチェーンショット使用時自分に適用 (持続:8秒)(確率:50%) | ▲1500 | ||||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| パワードリルショット | 物理防御力減少 パワードリルショット命中時相手に適用 (持続:8秒)(確率:30%) | ▼600 | ▼900 | ▼1500 | ||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| ディグレネードショット | 火属性魔法ダメージ ディグレネードショット命中時相手に適用 (間隔:1秒)(持続:5秒)(確率:15%) | 150 | 375 | |||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| ボンバーショット | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 発動時打撃 | 発動時打撃 | ||||
| 発射時無敵(発射時後退) | ボンバーショット即時発射 | ||||
| 発射時無敵 | |||||
| 攻撃モーション追加+1(打撃数+3、発射数+3) | |||||
| 追加モーション後、リプレイショット可能 | |||||
| ボンバーショット後待機モーション追加(待機中打撃) | |||||
| 追加モーション中無敵(待機中も含む) | |||||
| 待機モーション中、左クリックで即時連携可能 | |||||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| フライングシャッターキック | 力増加 フライングシャッターキック使用時自分に適用 (持続:5秒) | ▲175 | ||||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| バイタルスラスト | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 攻撃速度増加 | |||||
| 発動中無敵 | |||||
| 移動距離増加 | |||||
| 範囲攻撃追加+8 | |||||
| 左クリック維持時、攻撃モーション追加+1(引き寄せる効果) | |||||
| 左クリック維持時、ターンスラッシュに連携 | |||||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| エイムドショット | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| パッシブスキル【エイムドピアシング】習得後有効 | パッシブスキル【エイムドピアシング】習得後有効 | パッシブスキル【エイムドピアシング】習得後有効 | パッシブスキル【エイムドピアシング】習得後有効 | ||
| 矢の数を増やす | 矢の数を増やす | 矢の数を大幅に増やす | 矢の数を大幅に増やす | ||
| キャラの前に矢の雨を召喚 | キャラの前に矢の雨を召喚 | キャラの前に矢の雨を召喚 | |||
| 矢の雨の数を増やす | 矢の雨の数を増やす | ||||
| 矢の雨の範囲拡大 | 矢の雨の範囲大幅に拡大 | ||||
| チャージ中無敵 | |||||
ピエロスの弓術教本.txt · 最終更新: by cdy
