レクリバの剣術の定石
第6大陸スキルブック(レクリバの剣術の定石)
★セット効果★
| 魔力★ | セット効果 | 適用 |
|---|---|---|
| 6 | 力増加 ▲150 | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(持続:20秒)(確率:30%) |
| 10 | フューリーゲージ回復 ▲20 | スキルブック装着スキル使用時自分に適用 |
| 15 | MP回復 ▲300 | スキルブック装着スキル命中時自分に適用(確率:7%) |
| 20 | 物理攻撃力増加 ▲30.0% | タキオンスマッシュ使用時自分に適用(持続:15秒) |
| 25 | 物理防御力減少 ▼30.0% | タキオンスマッシュ命中時相手に適用(持続:15秒)(確率:20%) |
| 29 | 物理攻撃力増加 ▲50.0% | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(持続:45秒)(確率:20%) |
各スキルブックの効果
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| グラウンドカッターⅢ | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| ディレイ減少 | 発動時ディレイ減少 | ||||
| 1,2打撃目に50%の確率でガード破壊 | 発動時無敵 | ||||
| 1,2打撃時100%の確率でガード破壊 | |||||
| チャージ動作時の周辺打撃 | |||||
| 1,2段階打撃時の打撃回数+2 | |||||
| 3段階打撃時の打撃回数+3 | |||||
| 左クリック維持時フラッシュストライク発動可能 | |||||
| アドレナリンスタックを消費せずにシールドブレード自動発動 | |||||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| ムーンライトカッター | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 発動時短時間セミスーパーアーマー | 発動時無敵 | ||||
| 引き寄せる効果追加 | |||||
| 発射打撃時100%の確率でガード破壊 | |||||
| 発射打撃時セミスーパーアーマー破壊 | |||||
| フィニッシュ打撃時、左クリックでフラッシュストライク発動可能 | |||||
| アドレナリンスタックを消費せずにシールドブレード自動発動 | |||||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| グラウンドカッターⅠ | 力増加 グラウンドカッターⅠ使用時自分に適用 (持続:5秒)(確率:50%) | ▲60 | ▲150 | |||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| グラウンドカッターⅡ | クリティカルダメージ増加 グラウンドカッターⅡ使用時自分に適用 (持続:8秒)(確率:20%) | ▲12.0% | ▲30.0% | |||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| シャイニングカッター | 物理防御力減少 シャイニングカッター命中時相手に適用 (持続:5秒)(確率:30%) | ▼600 | ▼900 | ▼1500 | ||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| ストームホイールウィンド | MP回復 ストームホイールウィンド命中時自分に適用 (確率:5%) | ▲60 | ▲150 | |||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| フラッシュストライク | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 発動時瞬間セミスーパーアーマー | 持続ダメージ打撃に変更(最大打撃数+20) | ||||
| 発動時無敵 | |||||
| 引き寄せる効果追加 | |||||
| 攻撃範囲増加 | |||||
| 発射体追加攻撃+2 (持続ダメージ中、右クリックでキャンセル最終打撃可能) | |||||
| アドレナリンスタックを消費せずにシールドブレード自動発動 | |||||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| スラストゲイン | 力増加 スラストゲイン使用時自分に適用 (持続:5秒) | ▲105 | ▲175 | |||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| アサルトスマッシュ | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 通常アッパー攻撃打撃回数+2 | |||||
| チャージ攻撃発動時、モーション追加+1(4打撃) | |||||
| 発射物追加+2 | |||||
| チャージ攻撃時、通常アッパー攻撃追加 | |||||
| チャージ攻撃時、移動距離減少 | |||||
| 右クリック維持時、攻撃モーション追加+1 | |||||
| 追加発射物+1 | |||||
| 最終モーション後、左クリック維持時グラウンドカッターⅢに連携 | |||||
| アドレナリンスタックを消費せずにシールドブレード自動発動 | |||||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| タキオンスマッシュ | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| パッシブスキル【タキオンテクニシャン】習得後有効 | パッシブスキル【タキオンテクニシャン】習得後有効 | パッシブスキル【タキオンテクニシャン】習得後有効 | パッシブスキル【タキオンテクニシャン】習得後有効 | ||
| 攻撃回数増加 | 攻撃回数増加 | 攻撃回数増加 | 攻撃回数大幅に増加 | ||
| 攻撃範囲拡大 | 攻撃範囲拡大 | 攻撃範囲拡大 | |||
| 敵の足元に爆発を引き起こす | 敵の足元に爆発を引き起こす | ||||
| 爆発攻撃のダメージは右手攻撃力に影響される | 爆発回数大幅に増加 | ||||
| 爆発範囲大幅に拡大 | |||||
| 爆発攻撃のダメージは右手攻撃力に影響される | |||||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| ワイルドスマッシュ | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |||
| 範囲70%増加 | 範囲100%拡大 | ||||
| 最終打撃数+2 | 最終打撃数+2 | ||||
| 発動時スーパーアーマー | 発動中無敵 | ||||
| チャージ動作追加(攻撃判定、引き寄せ、2秒) | チャージ動作追加(攻撃判定、引き寄せ、3秒) | ||||
| チャージ動作中、右クリックでキャンセル最終打撃 | チャージ動作中、右クリックでキャンセル最終打撃 | ||||
| 最終打撃中、以下に連携可能 ・左クリック:フラッシュストライク ・右クリック:ストームホイールウィンドのフィニッシュ ・左右クリック:ディープウィンドステップ | |||||
レクリバの剣術の定石.txt · 最終更新: by cdy
