一覧
物理ダメージ
SB能力なし
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | スタン値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ | 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 4 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 5 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 6 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 7 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 8 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 9 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 10 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 11 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 12 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 13 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 14 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 15 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 16 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 17 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 18 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 19 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
| 20 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | |
SB能力あり
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | スタン値 | SB能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ | 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ | ||||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 4 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 5 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 6 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 7 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 8 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 9 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 10 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 11 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 12 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 13 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 14 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 15 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 16 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 17 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 18 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 19 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 20 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
ヒット数2
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | スタン値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ 1HIT | 2HIT | 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ 1HIT | 2HIT | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 4 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 5 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 6 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 7 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 8 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 9 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 10 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 11 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
ヒット数3
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | スタン値 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ 1HIT | 2HIT | 3HIT | 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ 1HIT | 2HIT | 3HIT | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | f | g | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | f | g | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | f | g | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
ヒット数5
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | スタン値 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ 1HIT | 2HIT | 3HIT | 4HIT | 5HIT | 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ 1HIT | 2HIT | 3HIT | 4HIT | 5HIT | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 4 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 5 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 6 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 7 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 8 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 9 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 10 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
追加効果あり
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | 追加効果 | スタン値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ | 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ | ガード破壊 | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 4 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 5 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 6 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 7 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 8 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 9 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 10 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 11 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 12 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 13 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 14 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 15 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 16 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 17 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 18 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 19 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 20 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
バフ
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | スタン値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 物理攻撃力増加 | 持続時間(秒) | 消費MP | CT(秒) | 物理攻撃力増加 | 持続時間(秒) | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | 0 | f | g | 0%+0 | 0 | 非常に低い | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | 0 | f | g | 0%+0 | 0 | 非常に低い | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | 0 | f | g | 0%+0 | 0 | 非常に低い | |
一覧.txt · 最終更新: by cdy
