ダン・ラトゥースの暗殺術教本
第6大陸スキルブック(ダン・ラトゥースの暗殺術教本)
★セット効果★
| 魔力★ | セット効果 | 適用 |
|---|---|---|
| 6 | クリティカルダメージ増加 ▲10.0% | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(持続:8秒) |
| 10 | フューリーゲージ回復 ▲60 | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(確率:30%) |
| 15 | 攻撃速度向上 ▲20.0% | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(持続:15秒)(確率:20%) |
| 20 | 物理攻撃力増加 ▲30.0% | フォースボム使用時自分に適用(持続:12秒)(確率:45%) |
| 25 | 物理防御力減少 ▼70.0% | フォースボム命中時相手に適用(持続:20秒)(確率:20%) |
| 29 | 出血 10000 | スキルブック装着スキル命中時相手に適用(間隔:1秒)(持続:5秒)(確率:5%) |
各スキルブックの効果
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| シャドウボンバー | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 移動キーの操作が無い場合、無敵状態待機時間増加 | 移動キーの操作が無い場合、無敵状態待機時間増加 | 移動キーの操作が無い場合、無敵状態待機時間増加 | |||
| 攻撃範囲増加 | 攻撃範囲増加 | 攻撃範囲増加 | |||
| 攻撃範囲増加 | 攻撃範囲増加 | ||||
| 打撃回数増加+2 | 打撃回数増加+2 | ||||
| 残留ダメージ発生 | |||||
| ※スキル調整後ヒット数が大幅に増加。 説明文は調整前と同様。 | |||||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| ターンスラッシュダブル | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 打撃範囲増加 | 打撃範囲増加 | 打撃範囲増加 | |||
| 1打撃目に25%でガード破壊 | 1打撃目に25%でガード破壊 | 1打撃目に25%でガード破壊 | |||
| 回転攻撃回数+1 | 回転攻撃回数+2 | ||||
| 追加発射体+8 | 追加発射体+16 | ||||
| 回転時無敵 | 回転時無敵 | ||||
| 回転時引き寄せる効果発生 | |||||
| ※スキル調整後ヒット数が大幅に増加。 説明文は調整前と同様。 | |||||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| ポイズンダーツ | 中毒 ポイズンダーツ命中時相手に適用 (間隔:1秒)(持続:5秒)(確率:15%) | 200 | 300 | 500 | ||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| バイタルスラスト | 力増加 バイタルスラスト使用時自分に適用 (持続:5秒)(確率:50%) | ▲60 | ▲90 | ▲150 | ||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| バイタルポイント | 物理攻撃力増加 バイタルポイントに適用 | ▲880 | ▲1320 | ▲2200 | ||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| アンクルカッター | HP回復 アンクルカッター命中時自分に適用 (確率:5%) | ▲500 | ▲750 | ▲1250 | ||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| シャドウバスター | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| モーション変更 | モーション変更 | モーション変更 | |||
| 発動時セミスーパーアーマー、クラウチ | 発動時スーパーアーマー、クラウチ | 発動時無敵 | |||
| 発動時追加打撃+1 | 発動時追加打撃+1 | 発動時追加打撃+1 | |||
| 後退モーション追加 | 召喚体ランダム追加生成(+2~+4) | ||||
| 後退モーション時、召喚体追加生成+1(無敵判定) | 移動キー入力時、回避モーション追加 | ||||
| 回避モーション時、召喚体追加生成+4(無敵判定) | |||||
| 起爆時のみ、召喚体に引き寄せられる効果追加 | |||||
| 起爆モーション時スーパーアーマー | |||||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| シャドウダッシュ | 力増加 シャドウダッシュ使用時自分に適用 (持続:5秒) | ▲105 | ▲175 | |||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| ダウンヒールキック | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 攻撃モーション追加+1 | 攻撃モーション追加+1 | ||||
| 引き寄せる効果 | 引き寄せる効果 | ||||
| 1,2打撃目ダウン攻撃 | 1,2打撃目ダウン攻撃 | ||||
| 攻撃範囲増加 | 攻撃範囲増加 | ||||
| 吹き飛ばす距離減少 | 吹き飛ばす距離減少 | ||||
| 空中打撃追加+3 | 空中打撃追加+3 | ||||
| 衝撃波打撃追加+3 | 衝撃波打撃追加+9 | ||||
| ※スキル調整後ヒット数が大幅に増加。 説明文は調整前と同様。 | |||||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| フォースボム | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 紫炎を召喚して攻撃する | 無数の紫炎を召喚して攻撃する | ||||
| 攻撃範囲を広げる | 攻撃範囲を大幅に広げる | ||||
| 攻撃ヒット数を増やす | 攻撃ヒット数を大幅に増やす | ||||
ダン・ラトゥースの暗殺術教本.txt · 最終更新: by cdy
