ウォーリア
ウォーリア
スキル一覧
| アクションスキル | コマンドスキル | パッシブスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| アイコン | スキル名 | アイコン | スキル名 | アイコン | スキル名 |
![]() | ラッシュ | ソードテクニシャン | 村移動 | ||
![]() | バッシュⅠ | 精神力補充 | エキスパートバッシュトリプル | ||
![]() | プレスキックⅠ | テクニカルダウンアクション | 中型シールド装備 | ||
| アッパースイングⅠ | 起床攻撃 | フレイムブレード | ||
![]() | スラストキック | イベイドアタック | |||
| ラウンドスイングⅠ | イベイドダッシュ | ||||
| エキスパートバッシュ | |||||
| ブレイズスラッシュ | |||||
| ローグラブ | |||||
| ウォーターミル スマッシュ | |||||
| ブレイズクラッシャー | |||||
| イグニッション | |||||
| ファイアジャイアントパワー | |||||
| 獅子の叫び | |||||
| ソウルスプリット | |||||
| ブレイジング フューリアス | |||||
スキル詳細
アクションスキル
ラッシュ

| スキルLv | 習得Lv | 習得SP | 消費MP | CT(秒) | PvP CT(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 習得済 | 0 | 3.0 | 120.0 |
バッシュⅠ
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | スタン値 | SB能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ | 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ | ||||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 4 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 5 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 6 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 7 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 8 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 9 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 非常に低い | ベスト | |
| 10 | a | b | 127 | 8.0 | 232%+124 | 254 | 8.0 | 193%+103 | 非常に低い | ベスト | |
- 火のパワーを帯びた素早く強力な下段斬りつけ攻撃。
- 【操作方法】スキルスロットに登録して使用
プレスキックⅠ
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | 追加効果 | スタン値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ | 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ | ガード破壊(%) | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 4 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 5 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 6 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 7 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 8 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 9 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 10 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 11 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 12 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 13 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 14 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 15 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 16 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 17 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 18 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 19 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 20(M) | a | b | 256 | 7.0 | 225%+280 | 512 | 10.0 | 225%+280 | 97 | 非常に低い | |
アッパースイングⅠ
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | スタン値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ1HIT | 2HIT | 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ1HIT | 2HIT | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 4 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 5 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 6 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 7 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 8 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 9 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 10 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 11 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
スラストキック
ラウンドスイングⅠ
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | 追加効果 | スタン値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ | 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ | 攻撃範囲向上(%) | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 4 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 5 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 6 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 7 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 8 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 9 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 10(M) | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
エキスパートバッシュ
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | スタン値 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ1HIT | 2HIT | 3HIT | 4HIT | 5HIT | 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ1HIT | 2HIT | 3HIT | 4HIT | 5HIT | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 4 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 5 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 6 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 7 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 8 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 9 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 10 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
ブレイズスラッシュ
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | スタン値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ1HIT | 2HIT | 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ1HIT | 2HIT | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 4 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 5 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 6 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 7 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 8 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 9 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 10 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 11 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
ローグラブ
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | スタン値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 掴み成功時 物理ダメージ | 叩きつける衝撃波 | 消費MP | CT(秒) | 掴み成功時 物理ダメージ | 叩きつける衝撃波 | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 4 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 5 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 6 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 7 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 8 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 9 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 10 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 11 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
ウォーターミルスマッシュ
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | スタン値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ | 叩きつけ攻撃時 | 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ | 叩きつけ攻撃時 | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 4 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 5 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 6 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 7 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 8 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 9 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 10 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 11 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | e | f | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
ブレイズクラッシャー
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | 追加効果 | スタン値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ | 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ | 火傷 | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 4 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 5 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 6 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 7 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 8 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 9 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 10 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 11 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 12 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 13 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 14 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 15 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 16 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 17 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 18 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 19 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
| 20 | a | b | c | d | 0%+0 | e | f | 0%+0 | g | 非常に低い | |
イグニッション
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | スタン値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 物理攻撃力増加 | 持続時間(秒) | 消費MP | CT(秒) | 物理攻撃力増加 | 持続時間(秒) | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | 0 | f | g | 0%+0 | 0 | 非常に低い | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | 0 | f | g | 0%+0 | 0 | 非常に低い | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | 0 | f | g | 0%+0 | 0 | 非常に低い | |
獅子の叫び
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | スタン値 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 近距離の敵に物理ダメージ | 周辺の敵に物理ダメージ | 敵の硬直時間(秒) | 消費MP | CT(秒) | 近距離の敵に物理ダメージ | 周辺の敵に物理ダメージ | 敵の硬直時間(秒) | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0 | f | g | 0%+0 | 0%+0 | 0 | 非常に低い | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0 | f | g | 0%+0 | 0%+0 | 0 | 非常に低い | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0 | f | g | 0%+0 | 0%+0 | 0 | 非常に低い | |
ファイアジャイアントパワー
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | スタン値 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 打撃時相手に適用 火傷(確率:100%) | 被撃時相手に適用 火属性防御力減少(確率:100%) | 持続時間(秒) | 消費MP | CT(秒) | 打撃時相手に適用 火傷(確率:100%) | 被撃時相手に適用 火属性防御力減少(確率:100%) | 持続時間(秒) | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0 | f | g | 0%+0 | 0%+0 | 0 | 非常に低い | |
ソウルスプリット
| スキル Lv | 習得 Lv | 習得 SP | PvE | PvP | スタン値 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ 1HIT | 2HIT | 3HIT | 消費MP | CT(秒) | 物理ダメージ 1HIT | 2HIT | 3HIT | |||||
| 1 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | f | g | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 2 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | f | g | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
| 3 | a | b | c | d | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | f | g | 0%+0 | 0%+0 | 0%+0 | 非常に低い | |
ブレイジングフューリアス
コマンドスキル
ソードテクニシャン
精神力補充
テクニカルダウンアクション
起床攻撃
イベイドアタック
イベイドダッシュ
ガード
キャンセルガード
ダッシュ
ダッシュアタック
アンクルキック
シールドアタック
バックエンドスラスト
バックエンドアッパー
バックエンドテクニシャン
グラブストライク
グラブスイング
グラブバウンド
バックヒットグラブ
エアープレス
グラブクラッシュ
バッシュⅡ
バッシュⅢ
バッシュⅣ
バッシュⅤ
ラウンドスイングⅡ
プレスキックⅡ
スライディングタックル
エアーウォーターミルスマッシュ
チェーンブレイズクラッシャー
チャージアタック
チャージドロップキック
チャージハンマー
チャージブレイク
フューリーフォーメーション
パッシブスキル
村移動
エキスパートバッシュトリプル
中型シールド装備
フレイムブレード
アタックマスタリーⅠ
アタックマスタリーⅡ
アタックマスタリーⅢ
ディフェンスマスタリー
MaxHp上昇
MaxMp上昇
クリティカル上昇
ウォーリア.txt · 最終更新: by cdy




