第6大陸スキルブック_キャノンウォーターの射撃教本
第6大陸スキルブック(キャノンウォーターの射撃教本)
★セット効果★
| 魔力★ | セット効果 | 適用 |
|---|---|---|
| 6 | 物理防御力増加 ▲10.0% | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(持続:8秒) |
| 10 | フューリーゲージ回復 ▲60 | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(確率:30%) |
| 15 | HP回復 ▲150 | スキルブック装着スキル命中時自分に適用(確率:3%) |
| 20 | 物理攻撃力増加 ▲30.0% | サンダーレイン使用時自分に適用(持続:10秒)(確率:40%) |
| 25 | 物理防御力減少 ▼35.0% | サンダーレイン命中時相手に適用(持続:15秒)(確率:20%) |
| 29 | 物理攻撃力増加 ▲50.0% | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(持続:25秒)(確率:5%) |
各スキルブックの効果
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| メンタルブレイクショット | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| ディレイ減少 | ディレイ減少 | ||||
| 射撃距離増加 | 射撃距離増加 | ||||
| 攻撃範囲増加 | 攻撃範囲増加 | ||||
| 発動時クラウチ | |||||
| 追加発射体+20 | |||||
| 使用時モンスターから身を隠すことができる | |||||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| エレクトロニックショット | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 発動時カメラ回転可能 | 発動時カメラ回転可能 | ||||
| 発動時スーパーアーマー | 発動時スーパーアーマー | ||||
| 発射体増加+7(1打撃目に2発射体生成) | |||||
| 残留ダメージ攻撃回数増加+5(硬直攻撃) | |||||
| 追加発射体+2 | |||||
| 追加攻撃中クラウチ判定 | |||||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| ショットガン | HP回復 ショットガン命中時自分に適用(確率:5%) | ▲25 | ▲38 | ▲63 | ||
| エフェクト変更 | ||||||
| リロードモーション削除 | ||||||
| 最大発射数7回まで可能 | ||||||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| スマッシュアッパー | 力増加 スマッシュアッパー使用時自分に適用 (持続:5秒)(確率:50%) | ▲150 | ||||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| ディープスナイピング | 出血 ディープスナイピング命中時相手に適用 (間隔:1秒)(持続:5秒)(確率:15%) | 150 | 375 | |||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| ドッジショット | 攻撃速度向上 ドッジショット命中時自分に適用 (持続:5秒)(確率:2%) | ▲2.0% | ▲5.0% | |||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| バスターショット | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| ディレイ減少 | ディレイ減少 | ||||
| 発動時瞬間無敵 | |||||
| 射撃待機中スーパーアーマー | |||||
| 各弾丸接地点、爆発+12(位置によっては爆発不可) | |||||
| 射撃距離増加 | |||||
| 射撃起動に硬直ダメージ増加 | |||||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| リミテッドショット | 力増加 リミテッドショット使用時自分に適用 (持続:5秒) | ▲70 | ▲105 | ▲175 | ||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| スピンキックコンビネーション | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 攻撃モーション変更 | |||||
| 引き寄せる効果及び残留ダメージ+8 ※ムービングテクニシャン習得時 | |||||
| 対象の滞空時間増加+3 | |||||
| スーパーアーマー | |||||
| 右クリック維持時、通常ガンスマッシュに連携 | |||||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| サンダーレイン | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| 攻撃のヒット数増加 | 攻撃範囲拡大 | 攻撃範囲拡大 | 攻撃範囲が大幅に拡大 | ||
| 攻撃のヒット数増加 | 攻撃のヒット数増加 | 攻撃のヒット数が大幅に増加 | |||
| サンダーボルトを2発放ち、敵を持続的に攻撃する | サンダーボルトを4発放ち、敵を持続的に攻撃する | サンダーボルトを4発放ち、敵を持続的に攻撃する | |||
| サンダーボルトの持続時間増加 | サンダーボルトの持続時間が大幅に増加 | ||||
第6大陸スキルブック_キャノンウォーターの射撃教本.txt · 最終更新: by cdy
