第6大陸スキルブック_ウィル・エヴァの精霊学原論
文書の過去の版を表示しています。
第6大陸スキルブック(ウィル・エヴァの精霊学原論)
★セット効果★
| 魔力★ | セット効果 | 適用 |
|---|---|---|
| 6 | 魔法攻撃力増加 ▲15.0% | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(持続:12秒) |
| 10 | フューリーゲージ回復 ▲60 | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(確率:30%) |
| 15 | 詠唱速度向上 ▲50.0% | スキルブック装着スキル使用時自分に適用(持続:15秒)(確率:30%) |
| 20 | 魔法攻撃力増加 ▲30.0% | メテオ使用時自分に適用(持続:10秒) |
| 25 | 魔法防御力減少 ▼60.0% | スキルブック装着スキル命中時相手に適用(持続:10秒)(確率:15%) |
| 29 | 天属性魔法ダメージ 25000 | スキルブック装着スキル命中時相手に適用(間隔:1秒)(持続:3秒) |
各スキルブックの効果
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| サラマンダー | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| ディレイ減少 | ディレイ減少 | ディレイ減少 | |||
| マナサークルジン状態でのみ発動 | マナサークルジン状態でのみ発動 | マナサークルジン状態でのみ発動 | |||
| 発動時短時間セミスーパーアーマー | 発動時短時間スーパーアーマー | 発動時短時間無敵 | |||
| 攻撃範囲増加 | 攻撃範囲増加 | 攻撃範囲増加 | |||
| 一定時間の間、サラマンダーが発射される (Lv1基準発射体+4) | 一定時間の間、サラマンダーが発射される (Lv1基準発射体+15) | ||||
| -発射体ピアッシング | 発射体ピアッシング | ||||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| アイスポール | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| ディレイ減少 | ディレイ減少 | ディレイ減少 | |||
| マナサークルジン状態でのみ発動 | ジン状態でのみ発動 | ジン状態でのみ発動 | |||
| 攻撃範囲増加 | 攻撃範囲増加 | 攻撃範囲増加 | |||
| 発動時短時間スーパーアーマー | 発動時短時間無敵 | ||||
| チャージ時、最大3方向に発射可能 | チャージ時、最大5方向に発射可能 | ||||
| チャージで攻撃範囲増加 | チャージで攻撃範囲増加 | ||||
| 選択したポイントにアイスブースト発動可能 | |||||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| ライトニングボルト | 知恵増加 ライトニングボルト使用時自分に適用 (持続:5秒)(確率:50%) | ▲60 | ▲90 | ▲150 | ||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| ギガボルト | 魔法攻撃力増加 ギガボルトに適用 | ▲700 | ▲1050 | ▲1750 | ||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| アイススピアー | 水属性防御力減少 アイススピアー命中時相手に適用 (持続:5秒)(確率:10%) | ▼500 | ▼750 | ▼1250 | ||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| シアペ | 知能増加 シアペ使用時自分に適用 (持続:5秒)(確率:50%) | ▲65 | ▲98 | ▲163 | ||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| ボールライトニング | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| マナサークルジン状態でのみ発動 | マナサークルジン状態でのみ発動 | ジン状態でのみ発動 | |||
| ディレイ減少 | ディレイ減少 | ディレイ減少 | |||
| 使用時瞬間無敵 | 使用時瞬間無敵 | 使用時無敵 | |||
| 攻撃時セミスーパーアーマー | 攻撃時スーパーアーマー | 使用中近接打撃追加+2 | |||
| 使用中近接打撃追加+2 | セミスーパーアーマー破壊 | ||||
| 攻撃範囲増加 | 空に召喚されたボールライトニング4つが地面に向かって雷を 叩きつける形態に変更(ボールライトニング1個当たり発射体+10) | ||||
| 発射体速度増加 | 引き寄せる効果追加 | ||||
| セミスーパーアーマー破壊 | ライトニングブースト発動可能 | ||||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
| エクシードフレア | 知恵増加 エクシードフレア使用時自分に適用 (持続:5秒) | ▲105 | ▲175 | |||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| ソウルチェイサー | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| ジン状態で発動 | ジン状態でのみ発動 | ||||
| ディレイ減少 | ディレイ減少 | ||||
| 詠唱中打撃+1 | 詠唱中打撃+1 | ||||
| 詠唱中スーパーアーマー | 発射体個数増加+2(打撃回数×5) | ||||
| 発射物数増加+2(打撃回数×5) | 発射体速度増加 | ||||
| 発射物速度増加 | 射撃可能距離増加 | ||||
| 発射物距離増加 | 使用時スーパーアーマー | ||||
| 発動中セミスーパーアーマー | 追加発射体生成+5(打撃回数×4) | ||||
| 追加打撃使用時、周辺に打撃+1 | |||||
| 選択したポイントにロックブースト発動可能 | |||||
| スキル名 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | |
| メテオ | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | エフェクト変更 | |
| パッシブスキル【メテオクレーター】習得後有効 | パッシブスキル【メテオクレーター】習得後有効 | パッシブスキル【メテオクレーター】習得後有効 | パッシブスキル【メテオクレーター】習得後有効 | ||
| 攻撃回数増加 | 攻撃回数増加 | 攻撃回数増加 | 攻撃回数大幅に増加 | ||
| メテオの数増加 | メテオの数増加 | ||||
| メテオの持続時間延長 | メテオの持続時間大幅に延長 | ||||
| メテオのヒット数増加 | メテオのヒット数大幅に増加 | ||||
| スキル名 | 効果 | 等級毎の効果内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | マジック | レア | パーフェクトレア | マスター | ||
第6大陸スキルブック_ウィル・エヴァの精霊学原論.1775191679.txt.gz · 最終更新: by cdy
